Filtrar resultados:
|
|
Vuelos por meses:
|
noviembre 2024
diciembre 2024
enero 2025
febrero 2025
marzo 2025
abril 2025
mayo 2025
junio 2025
julio 2025
agosto 2025
septiembre 2025
octubre 2025
|
Aeropuertos
Salidas
Destinos
|
|
|
|
|
|
Actualizando Resultados
Por favor espere...
|
Tarifas indicativas, correctas para la fecha en la que fueron comprobadas.
|
|
|
Los más baratos por meses.
101,28 € + gastos de pago | OPO >> KRK | | 08:40 >> 13:15 | 0 | |
KRK >> OPO | | 09:25 >> 12:20 | 0 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | Ryanair |
|
139,00 € + gastos de pago | OPO >> KRK | | 08:35 >> 12:00 | 1 | |
KRK >> OPO | | 13:35 >> 08:00 | 2 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | Kiwi |
|
150,97 € + gastos de pago | OPO >> KRK | | 12:15 >> 23:00 | 1 | |
KRK >> OPO | | 06:00 >> 11:45 | 1 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | EDreams |
|
156,00 € + gastos de pago | VGO >> KRK | | 17:00 >> 17:30 | 2 | |
KRK >> VGO | | 19:05 >> 13:55 | 2 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | Kiwi |
|
161,00 € + gastos de pago | SCQ >> KRK | | 14:00 >> 23:45 | 1 | |
KRK >> SCQ | | 06:15 >> 11:05 | 2 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 12 feb. - 16 feb. | | Kiwi |
|
226,33 € + gastos de pago | OPO >> KRK | | 11:15 >> 23:00 | 1 | |
KRK >> OPO | | 06:00 >> 11:45 | 1 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | KLM |
|
226,73 € + gastos de pago | OPO >> KRK | | 11:15 >> 23:00 | 1 | |
KRK >> OPO | | 06:00 >> 22:20 | 1 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | Air France |
|
338,97 € + gastos de pago | VGO >> KRK | | 08:40 >> 23:00 | 2 | |
KRK >> VGO | | 06:00 >> 15:50 | 2 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | EDreams |
|
657,30 € + gastos de pago | VGO >> KRK | | 21:05 >> 11:10 | 2 | |
KRK >> VGO | | 06:00 >> 20:15 | 2 |
Última comprobación: Hace 1 dias | 13 ene. - 15 ene. | | KLM |
|
1.872,97 € + gastos de pago | SCQ >> KRK | | 09:25 >> 23:35 | 2 | |
KRK >> SCQ | | 12:20 >> 21:05 | 2 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 12 feb. - 16 feb. | | EDreams |
|
|
|
|
Monedas:
|
|
|